1、2025-2026学年经济管理学院学生会组织工作机构如下图所示:

2、学生会工作人员名单展示如下:
序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 职务 | 专业班级 | 政治面貌 | 学习成绩排名 | 是否存在课业不及格情况 |
1 | 主席团 | 卢鑫 | 男 | 执行主席 | 工商231 | 共青团员 | 7 | 否 |
2 | 温佳华 | 女 | 主席团成员 | 工商232 | 共青团员 | 3 | 否 |
3 | 学习部 | 王小荣 | 男 | 负责人 | 数字经济241 | 共青团员 | 20 | 否 |
4 | 郑子璇 | 女 | 负责人 | 国贸242 | 共青团员 | 12 | 否 |
5 | 陈庆荣 | 男 | 工作人员 | 金融251 | 共青团员 |
|
|
6 | 尧秀琳 | 女 | 工作人员 | 电商251 | 共青团员 |
|
|
7 | 刘静 | 女 | 工作人员 | 工商252 | 共青团员 |
|
|
8 | 督学部 | 贺佳琪 | 女 | 负责人 | 会计244 | 共青团员 | 16 | 否 |
9 | 杨杰 | 女 | 工作人员 | 国贸252 | 共青团员 |
|
|
10 | 朱宇涵 | 女 | 工作人员 | 金融251 | 共青团员 |
|
|
11 | 董洁 | 女 | 工作人员 | 工商252 | 共青团员 |
|
|
12 | 钟慧 | 女 | 工作人员 | 会计251 | 共青团员 |
|
|
13 | 体育部 | 严晨芸 | 女 | 负责人 | 金融241 | 共青团员 | 30 | 否 |
14 | 习宣 | 男 | 工作人员 | 电商251 | 共青团员 |
|
|
15 | 蓝如旗 | 女 | 工作人员 | 数字经济251 | 共青团员 |
|
|
16 | 张语芯 | 女 | 工作人员 | 数字经济252 | 共青团员 |
|
|
17 | 彭义捷 | 男 | 工作人员 | 金融251 | 共青团员 |
|
|
18 | 办公室 | 刘佳颖 | 女 | 负责人 | 会计243 | 共青团员 | 20 | 否 |
19 | 郑海婷 | 女 | 负责人 | 金融241 | 共青团员 | 16 | 否 |
20 | 赵应锜 | 女 | 工作人员 | 会计254 | 共青团员 |
|
|
21 | 鲍敬轩 | 女 | 工作人员 | 会计251 | 共青团员 |
|
|
22 | 徐婧恬 | 女 | 工作人员 | 金融251 | 共青团员 |
|
|
23 | 文艺部 | 谭心怡 | 女 | 负责人 | 金融241 | 共青团员 | 10 | 否 |
24 | 敖宇馨 | 女 | 工作人员 | 国贸252 | 共青团员 |
|
|
25 | 刘颖 | 女 | 工作人员 | 国贸252 | 共青团员 |
|
|
26 | 金雨萱 | 女 | 工作人员 | 国贸251 | 共青团员 |
|
|
27 | 李旭瑞 | 女 | 工作人员 | 会计254 | 共青团员 |
|
|
中国共产主义青年团
赣南科技学院经济管理学院委员会
2025年12月10日